sportsregions
Envie de participer ?

Bravo à tous les participants !

Le JOCEL à la 42ème Foulée Vénissiane

Ce dimanche 20 novembre une délégation de 13 Joceliens a représenté notre club à la Foulée Vénissiane, course sur route au niveau particulièrement relevé (il s'agit d'une épreuve qualificative pour le championnat de France FFA).
Nos Joceliens ont donc vaillamment participé au milieu des meilleurs compétiteurs de la région et, si ils n'ont pas fait de podium, ils ont tous effectué une belle prestation... et avec le sourire bien entendu !

Ci-dessous les résultats :

10 km            
Pos. Dossard Nom T. officiel T. Réel Pos cat
814 1255 BERNARD COLAS 00:43:46 00:43:25 8 M5H
824 1253 GILLES VOCANSON 00:43:58 00:43:36 47 M3H
984 1247 JULIEN GERVAIS-BIRD 00:48:13 00:47:47 86 M1H
1056 1252 ERIC BERNADAC 00:50:02 00:49:39 34 M4H
1084 1259 BRUNO DUCHET 00:51:14 00:50:50 18 M5H
1085 1258 ORIANE LECOMTE 00:51:14 00:50:51 105 SEF
1100 429 ERIC FRAY 00:51:50 00:51:26 36 M4H
1143 1250 MURIELLE MEYZONNIER 00:53:39 00:53:16 7 M4F
1174 1245 JEAN-CHRISTOPHE DERRIDA 00:54:55 00:54:29 43 M4H
1189 1248 SANDRINE DEGROODT 00:56:06 00:55:42 18 M3F
1280 1257 LOTFI GARA 01:03:30 01:03:07 49 M4H
             
semi-marathon          
Pos. Dossard Nom T. officiel T. Réel Pos cat
232 2446 MADELEINE MBELLA 01:40:41 01:40:35 4 M1F
237 2447 FLORENT CHOLAT 01:41:34 01:41:31 35 M2H